Xiaomi lanceert twee mid-range smartphones, Xiaomi Redmi 6 Pro en Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Deze twee smartphones hebben mid-range specificaties met zeer goede eigenschappen. Beide apparaten zullen zeer binnenkort in Pakistan worden gelanceerd. We hebben Xiaomi Redmi 6 Pro vergeleken met Redmi Note 5 Pro, laat ons weten welke je leuker vond.
Xiaomi Redmi 6 Pro vs Redmi Note 5 Pro– Twee aankomende epische telefoons vergeleken
Xiaomi Redmi 6 Pro | Xiaomi Redmi Note 5 Pro | |
Publicatiedatum | 2018 | 2018 |
Prijs | Binnenkort beschikbaar | Binnenkort beschikbaar |
Afmetingen (mm) | 149,33 x 71,68 x 8,75 “ | 158,60 x 75,40 x 8,05 “ |
Gewicht (g) | 178 gram | 181 gram |
Batterijcapaciteit (mAh) | 4000 mAh | 4000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
kleuren | Rose goud, goud, blauw, zwart, rood | Zwart, goud, meerblauw, roségoud |
SCHERM | ||
Schermgrootte (inch) | 5,84 inch | 5,9 inch |
Oplossing | 1080×2280 pixels | 1080×2160 pixels |
Pixels per inch (PPI) | 480 (dpi) | 480 (dpi) |
HARDWARE | ||
Verwerker | ~Octa-core 2.0GHz | ~Octa-core 1,8 GHz |
Processor merk | Qualc0mm leeuwenbek 625 | Qualcomm Leeuwebek 636 |
RAM | 3GB | 4GB |
Intern geheugen | 32GB | 64 GB |
Uitbreidbare opslag | Ja, tot 256 GB | Ja, tot 128 GB |
CAMERA | ||
achteruitrijcamera | 12 megapixel | 12 megapixel |
Voor camera | 5 megapixel | 20 megapixel |
SOFTWARE | ||
Besturingssysteem | Android 7.1 | Android 7.1 |
Huid | (Nougat), MIUI 9 | (Nougat), MIUI 9 |
CONNECTIVITEIT | ||
Ondersteunde Wi-Fi-standaarden | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n/ac |
Bluetooth | Ja, versie 4.20 | Ja, v 5.00 |
NFC | – | Nee |
Aantal simkaarten | 2 | |
SENSOREN | ||
Kompas/ Magnetometer | Ja | Ja |
Nabijheids sensor | Ja | Ja |
versnellingsmeter | Ja | Ja |
Gyroscoop | Ja | Ja |
Barometer | – | Ja |
Temperatuursensor | – | Nee |
Als we de specificaties en functies van deze beide apparaten vergelijken, zijn dit beide mid-range apparaten en zijn de specificaties vergelijkbaar. Xiaomi Redmi Note 5 Pro heeft een 20 MP selfiecamera aan de voorkant, terwijl Xiaomi Redmi 6 Pro slechts een 5 MP selfiecamera heeft. Behalve, selfie-camera, beide apparaten hebben zeer vergelijkbare functies.